销售热线:029-81173322 |
YZB-150B -0.1~2.4MPa[0.25级]精密压力真空表照片
| YZB-150B -0.1~2.4MPa精密压力真空表参数 | ||
| 测量范围 | -0.1~2.4MPa | |
| 精度 | 0.4级 | 0.25级 |
| 标尺分格数 | 125 | 125 |
| 最小分格值 | 0.02 MPa | 0.02 MPa |
| 允差 | ±0.01 Mpa | ±0.00625 Mpa |
| 工作介质 | 对铜和钢及其合金无腐蚀作用的液体或气体 | |
精密压力真空表相关技术参数 | 精密压力真空表相关外形尺寸 | 精密压力真空表相关产品网站: http://www.xaqhyb.com
※ 建议:浏览精密压力真空表页面使用1204×768屏幕区域,将获得最佳视觉效果。