销售热线:029-81173322

 

西安启华仪表厂主页

西安启华仪表厂产品
西安启华仪表厂仪器仪表
高精密
?
品名 精度 结构型式 测量范围(MPa) 备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精密压力表

 

 

 

 

 

0.4

基型
[径向直接安装式]

-0.1 ~ 0 0 ~ 0.06 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 80 0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

ZT 型
[轴向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

T 型
[径向凸装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

TQ 型
[径向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 80 0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          
0.25

基型
[径向直接安装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

ZT 型
[轴向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

T 型
[径向凸装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

TQ 型
[径向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60   0 ~ 100    
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          
0.16

基型
[径向直接安装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

ZT 型
[轴向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

T 型
[径向凸装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          

TQ 型
[径向嵌装式]

-0.1 ~ 0       0 ~ 0.06  0 ~ 0.1   0 ~ 0.16   0 ~ 0.25  
0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1   0 ~ 1.6 0 ~ 2.5  
0 ~ 4   0 ~ 6   0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25  
0 ~ 40 0 ~ 60        
-0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9  
-0.1 ~ 1.5   -0.1 ~ 2.4          
活塞式压力计

0.05
0.02

YS-6; YS-2.5 YS-A4 YS-6 YS-2.5      
YS-60 YS-A10 YS-A16 YS-A25 YS-A40 YS-60  
YS-600 YS-A100 YS-A100B YS-A100C YS-A160 YS-A160B  
YS-A160C YS-250 YS-A250 YS-A250C YS-A400  
YS-A400C YS-600 YS-A600C      
压力校验器   YZY YZY-25 ※本页面初建,一些内容正在逐步完善,对于给您带来的不便在此向您真诚地致歉!
YZY YJY-60 YJY-600      
欢迎光临 www.xaqhyb.com  版权:西安启华仪表厂

压力表技术参数,精密压力表参数,精密真空表参数,精密压力真空表参数,活塞式压力计参数,活塞压力计参数,压力计技术参数,真空计技术参数,活塞式压力真空计参数,压力校验器参数,压力真空校验器参数,标准压力表参数,压力表价格,精密压力表尺寸,精密真空表尺寸,真空压力表尺寸,精密压力真空表尺寸,活塞式压力计尺寸,活塞压力计尺寸,压力计外形尺寸,真空计外形尺寸,活塞式压力真空计尺寸,压力校验器尺寸,压力真空校验器尺寸,标准压力表尺寸和压力表价格: